جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
أرقام محدّثة يومياً من الوظائف المفتوحة على المنصة.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2026
من 2,065 إعلاناً ينشر راتباً (من أصل 12,830). الوسيط هو الراتب الذي يقع في المنتصف، والنطاق يغطي نصف الإعلانات الأوسط.
| البلد | الوسيط | النطاق (50% الأوسط) | إعلانات |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 150 ألف US$ | 104 ألف US$ – 204.6 ألف US$ | 1,476 |
| المملكة المتحدة | 62.4 ألف UK£ | 62.4 ألف UK£ – 62.4 ألف UK£ | 136 |
| كندا | 110 ألف CA$ | 71.4 ألف CA$ – 159.8 ألف CA$ | 62 |
| ألمانيا | 62.4 ألف € | 52 ألف € – 88.7 ألف € | 36 |
| الفلبين | 15.6 ألف US$ | 11.4 ألف US$ – 23.7 ألف US$ | 27 |
| الهند | 1.4 مليون ₹ | 1.3 مليون ₹ – 1.6 مليون ₹ | 16 |
| فرنسا | 80 ألف € | 64.5 ألف € – 87.4 ألف € | 7 |
| بولندا | 228.8 ألف PLN | 172.9 ألف PLN – 291.6 ألف PLN | 7 |
| إيطاليا | 47.5 ألف € | 41.5 ألف € – 51.8 ألف € | 7 |
| إسبانيا | 55.5 ألف € | 48 ألف € – 67 ألف € | 7 |
| الأرجنتين | 28.8 ألف US$ | 19.4 ألف US$ – 74.3 ألف US$ | 6 |
| فيتنام | 71.5 ألف US$ | 52.5 ألف US$ – 75 ألف US$ | 5 |
قليل من الإعلانات في الدول العربية ينشر الراتب، لذلك قد لا تظهر هنا.
طريقة الحساب: نأخذ منتصف النطاق المنشور في كل إعلان ونحوّله إلى قيمة سنوية (الساعة × 2080، اليوم × 260، الأسبوع × 52، الشهر × 12). لا نحوّل بين العملات، ونعرض البلد فقط إذا نشر فيه 5 إعلانات على الأقل. هذه تقديرات للاسترشاد وليست رواتب مضمونة.